| Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,125 | 83,133 | 1,627 BTC | $135.032.086 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,789 | 83,267 | 0.96 BTC | $79.786 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,053 | 83,085 | 803.81 BTC | $66.695.975 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,906 | 82,907 | 3,347 BTC | $277.749.442 |
| BitMEX | BTC/USD | 82,886 | 82,899 | 2,690 BTC | $223.208.819 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,960 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,919 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by IP-API.com
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok