| Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,768 | 76,787 | 680.77 BTC | $51.957.395 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,692 | 76,784 | 0.046 BTC | $3.523 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,699 | 76,738 | 610.96 BTC | $46.629.931 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,735 | 76,735 | 1,887 BTC | $144.020.925 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.024.851 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,639 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,714 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by IP-API.com
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok