| Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,774 | 76,788 | 684.47 BTC | $52.561.543 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.545 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,854 | 76,883 | 603.45 BTC | $46.339.842 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,778 | 76,778 | 1,917 BTC | $147.246.403 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.080.398 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,586 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,766 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by IP-API.com
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok