| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 67,321 | 67,329 | 4,252 BTC | $285.893.747 |
| BitFlyer | BTC/USD | 67,162 | 67,477 | 0.19 BTC | $13.016 |
| HitBTC | BTC/USD | 67,185 | 67,225 | 763.19 BTC | $51.320.436 |
| Bitstamp | BTC/USD | 67,242 | 67,243 | 3,636 BTC | $244.492.839 |
| BitMEX | BTC/USD | 67,200 | 67,200 | 2,835 BTC | $190.639.042 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 67,283 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 67,230 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com