| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,386 | 64,392 | 801.93 BTC | $51.673.087 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,387 | 64,456 | 0.49 BTC | $31.643 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,364 | 64,525 | 1,319 BTC | $84.972.205 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,363 | 64,363 | 1,181 BTC | $76.125.646 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,225 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,365 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com