| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,806 | 75,821 | 1,406 BTC | $106.213.833 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,752 | 75,851 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,562 | 75,593 | 735.69 BTC | $55.573.481 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,615 | 75,615 | 2,142 BTC | $161.770.250 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 163.26 BTC | $12.332.308 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,702 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,625 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com