| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,084 | 76,093 | 1,432 BTC | $108.815.680 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,023 | 76,128 | 0.035 BTC | $2.690 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,956 | 75,985 | 769.18 BTC | $58.439.719 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,986 | 75,986 | 2,902 BTC | $220.470.747 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,918 | 75,934 | 44.71 BTC | $3.396.865 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,879 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,952 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com