| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,927 | 76,944 | 2,451 BTC | $189.230.761 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,604 | 76,766 | 1.69 BTC | $130.765 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,320 | 77,411 | 897.80 BTC | $69.325.578 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,714 | 76,715 | 3,773 BTC | $291.333.794 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,726 | 76,758 | 4,117 BTC | $317.886.461 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,938 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,566 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com