| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,194 | 76,203 | 1,048 BTC | $79.781.325 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,175 | 76,259 | 0.082 BTC | $6.210 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,130 | 76,159 | 635.19 BTC | $48.367.757 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,095 | 76,095 | 1,740 BTC | $132.528.974 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 143.21 BTC | $10.905.341 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,957 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,104 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com