| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 82,723 | 82,738 | 477.00 BTC | $39.455.284 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,652 | 82,805 | 0.053 BTC | $4.419 |
| HitBTC | BTC/USD | 82,793 | 82,813 | 559.80 BTC | $46.303.700 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,729 | 82,729 | 1,434 BTC | $118.584.795 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,640 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,719 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు