| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,865 | 75,880 | 1,421 BTC | $107.360.068 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,767 | 75,876 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,485 | 75,527 | 789.41 BTC | $59.625.548 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,759 | 75,759 | 2,760 BTC | $208.481.009 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,645 | 75,645 | 45.41 BTC | $3.430.163 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,703 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,780 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు