| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 85,682 | 85,699 | 611.41 BTC | $52.347.197 |
| BitFlyer | BTC/USD | 85,665 | 85,784 | 0.062 BTC | $5.331 |
| HitBTC | BTC/USD | 85,576 | 85,604 | 557.75 BTC | $47.752.952 |
| Bitstamp | BTC/USD | 85,551 | 85,551 | 1,128 BTC | $96.546.173 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $10.123.915 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 85,592 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 85,523 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు