| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,116 | 76,130 | 1,414 BTC | $107.189.832 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,979 | 76,078 | 0.035 BTC | $2.683 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,826 | 75,843 | 779.20 BTC | $59.049.880 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,969 | 75,969 | 2,743 BTC | $207.849.217 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,870 | 75,885 | 47.88 BTC | $3.628.813 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,649 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,936 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు