| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,386 | 64,392 | 801.93 BTC | $51.673.087 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,387 | 64,456 | 0.49 BTC | $31.643 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,364 | 64,525 | 1,319 BTC | $84.972.205 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,363 | 64,363 | 1,181 BTC | $76.125.646 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,225 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,365 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు