| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 85,507 | 85,522 | 609.69 BTC | $52.136.142 |
| BitFlyer | BTC/USD | 85,490 | 85,603 | 0.059 BTC | $5.020 |
| HitBTC | BTC/USD | 85,466 | 85,493 | 527.37 BTC | $45.097.362 |
| Bitstamp | BTC/USD | 85,448 | 85,448 | 1,145 BTC | $97.883.425 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $10.111.673 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 85,540 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 85,451 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan