| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,298 | 76,309 | 1,443 BTC | $109.513.706 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,230 | 76,306 | 0.035 BTC | $2.686 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,186 | 76,211 | 759.96 BTC | $57.665.827 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,147 | 76,147 | 2,646 BTC | $200.766.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 173.90 BTC | $13.195.414 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,849 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,143 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan