| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,386 | 64,392 | 801.93 BTC | $51.673.087 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,387 | 64,456 | 0.49 BTC | $31.643 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,364 | 64,525 | 1,319 BTC | $84.972.205 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,363 | 64,363 | 1,181 BTC | $76.125.646 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,225 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,365 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan