| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,836 | 75,847 | 1,360 BTC | $102.873.655 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,775 | 75,887 | 0.035 BTC | $2.679 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,671 | 75,709 | 706.97 BTC | $53.494.944 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,737 | 75,737 | 1,997 BTC | $151.105.948 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 154.46 BTC | $11.688.006 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,681 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,734 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan