| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,905 | 75,919 | 1,468 BTC | $111.177.739 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,812 | 75,910 | 0.035 BTC | $2.681 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,736 | 75,755 | 748.90 BTC | $56.713.836 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,722 | 75,722 | 2,625 BTC | $198.780.149 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 171.76 BTC | $13.007.359 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,884 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,696 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan