| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 82,723 | 82,738 | 477.00 BTC | $39.455.284 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,652 | 82,805 | 0.053 BTC | $4.419 |
| HitBTC | BTC/USD | 82,793 | 82,813 | 559.80 BTC | $46.303.700 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,729 | 82,729 | 1,434 BTC | $118.584.795 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,640 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,719 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan