| Источник | Пара | Купить | Продать | Обьем (24 часа) | Обьем (24 часа) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,144 | 77,152 | 2,350 BTC | $180.922.638 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,992 | 77,081 | 0.76 BTC | $58.839 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,111 | 77,150 | 851.75 BTC | $65.562.862 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,888 | 76,889 | 3,997 BTC | $307.690.877 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,894 | 76,914 | 3,576 BTC | $275.229.402 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,072 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,842 | - | - | - |
CoinYEP Конвертер валют. Конвертирует Биткойн и всю криптовалюту в доллары США, евро, рубли и юани и т.д. Используя наш конвертер валют, вы сможете перевести любой объем выбранной вами валюты в другую.
Геолокации, по IP-API.com
Ресурсы:
Кошелек
Майнинг
Бесплатные биткоины
Горячие предложения