| Источник | Пара | Купить | Продать | Обьем (24 часа) | Обьем (24 часа) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,362 | 76,372 | 919.23 BTC | $70.089.460 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,317 | 76,421 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,196 | 76,219 | 614.78 BTC | $46.875.507 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,281 | 76,282 | 1,723 BTC | $131.375.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.11 BTC | $10.758.986 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,317 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,287 | - | - | - |
CoinYEP Конвертер валют. Конвертирует Биткойн и всю криптовалюту в доллары США, евро, рубли и юани и т.д. Используя наш конвертер валют, вы сможете перевести любой объем выбранной вами валюты в другую.
Геолокации, по IP-API.com
Ресурсы:
Кошелек
Майнинг
Бесплатные биткоины
Горячие предложения