| umthombo | pair | ibhidi | ibuza | ivolume 24h | ivolume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 67,710 | 67,725 | 4,218 BTC | $285.660.211 |
| BitFlyer | BTC/USD | 67,523 | 67,801 | 0.19 BTC | $13.109 |
| HitBTC | BTC/USD | 67,732 | 67,753 | 748.57 BTC | $50.698.635 |
| Bitstamp | BTC/USD | 67,668 | 67,669 | 3,709 BTC | $251.231.635 |
| BitMEX | BTC/USD | 67,586 | 67,586 | 2,804 BTC | $189.928.495 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 67,633 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 67,860 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali yangaphandle kunye nesiguquli semali zekriptho. Siguqula ngoko nangoko imali nganye kuzo zonke ezinye. Idatha yamaxabiso iqokelelwa rhoqo kwiimarike ezininzi. Onke amaxabiso otshintshiselwano ahlaziywa rhoqo ngeyure nganye.
i-IP geolocation ngu IP-API.com
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla
Iziphoso Ezishushu