| umthombo | pair | ibhidi | ibuza | ivolume 24h | ivolume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,644 | 64,654 | 748.53 BTC | $48.456.406 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,639 | 64,736 | 0.49 BTC | $31.790 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,681 | 64,842 | 1,284 BTC | $83.110.626 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,652 | 64,652 | 1,168 BTC | $75.638.537 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,580 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,640 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali yangaphandle kunye nesiguquli semali zekriptho. Siguqula ngoko nangoko imali nganye kuzo zonke ezinye. Idatha yamaxabiso iqokelelwa rhoqo kwiimarike ezininzi. Onke amaxabiso otshintshiselwano ahlaziywa rhoqo ngeyure nganye.
i-IP geolocation ngu IP-API.com
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla
Iziphoso Ezishushu