| umthombo | pair | ibhidi | ibuza | ivolume 24h | ivolume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,935 | 77,957 | 2,416 BTC | $186.091.381 |
| BitFlyer | BTC/USD | 77,890 | 78,014 | 0.019 BTC | $1.464 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,919 | 76,953 | 617.01 BTC | $47.527.041 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,761 | 77,761 | 1,972 BTC | $151.894.803 |
| BitMEX | BTC/USD | 77,700 | 77,799 | 8.76 BTC | $674.419 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,980 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,819 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali yangaphandle kunye nesiguquli semali zekriptho. Siguqula ngoko nangoko imali nganye kuzo zonke ezinye. Idatha yamaxabiso iqokelelwa rhoqo kwiimarike ezininzi. Onke amaxabiso otshintshiselwano ahlaziywa rhoqo ngeyure nganye.
i-IP geolocation ngu IP-API.com
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla
Iziphoso Ezishushu