| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 91,192 | 91,196 | 1,131 BTC | $102.989.496 |
| BitFlyer | BTC/USD | 90,726 | 91,320 | 0.33 BTC | $30.082 |
| HitBTC | BTC/USD | 91,113 | 91,140 | 525.84 BTC | $47.878.298 |
| Bitstamp | BTC/USD | 91,079 | 91,080 | 2,527 BTC | $230.118.540 |
| BitMEX | BTC/USD | 91,002 | 91,002 | 3,929 BTC | $357.761.949 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 91,176 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 90,990 | - | - | - |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ