| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ຊື້ | ຂາຍ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,733 | 75,745 | 955.88 BTC | $72.380.733 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,650 | 75,755 | 0.046 BTC | $3.495 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,790 | 75,812 | 623.25 BTC | $47.193.182 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,652 | 75,652 | 1,699 BTC | $128.634.721 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.90 BTC | $10.744.766 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,597 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,666 | - | - | - |
CoinYEP ເຄື່ອງປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນຕາຄຣິປໂຕ. ປ່ຽນແປງເງິນຕາແຕ່ລະຊະນິດໄປສູ່ທຸກຊະນິດທັນທີ. ຂໍ້ມູນລາຄາຖືກເກັບກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງ. ອັດຕາແລກປ່ຽນທັງໝົດຖືກອັບເດດຢ່າງເປັນປະຈຳທຸກໆຊົ່ວໂມງ.
ການຈັດຕຳແໜ່ງ IP ໂດຍ IP-API.com
ຊັບພະຍາກອນ:
ກະເປົາເງິນ
ການຂຸດຄົ້ນ
ບິດຄອຍຟຣີ
ຂໍ້เสนอສຸດພິເສດ