| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ຊື້ | ຂາຍ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 84,388 | 84,411 | 947.51 BTC | $79.932.125 |
| BitFlyer | BTC/USD | 84,376 | 84,502 | 0.059 BTC | $4.953 |
| HitBTC | BTC/USD | 84,298 | 84,324 | 599.49 BTC | $50.573.328 |
| Bitstamp | BTC/USD | 84,290 | 84,290 | 1,452 BTC | $122.467.847 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.975.394 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 84,265 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 84,309 | - | - | - |
CoinYEP ເຄື່ອງປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນຕາຄຣິປໂຕ. ປ່ຽນແປງເງິນຕາແຕ່ລະຊະນິດໄປສູ່ທຸກຊະນິດທັນທີ. ຂໍ້ມູນລາຄາຖືກເກັບກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງ. ອັດຕາແລກປ່ຽນທັງໝົດຖືກອັບເດດຢ່າງເປັນປະຈຳທຸກໆຊົ່ວໂມງ.
ການຈັດຕຳແໜ່ງ IP ໂດຍ IP-API.com
ຊັບພະຍາກອນ:
ກະເປົາເງິນ
ການຂຸດຄົ້ນ
ບິດຄອຍຟຣີ
ຂໍ້เสนอສຸດພິເສດ