| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ຊື້ | ຂາຍ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,008 | 76,026 | 1,135 BTC | $86.446.919 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,594 | 75,733 | 0.082 BTC | $6.212 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,208 | 76,334 | 676.23 BTC | $51.505.577 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,940 | 75,940 | 1,828 BTC | $139.269.151 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 147.94 BTC | $11.267.809 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,561 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,868 | - | - | - |
CoinYEP ເຄື່ອງປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນຕາຄຣິປໂຕ. ປ່ຽນແປງເງິນຕາແຕ່ລະຊະນິດໄປສູ່ທຸກຊະນິດທັນທີ. ຂໍ້ມູນລາຄາຖືກເກັບກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງ. ອັດຕາແລກປ່ຽນທັງໝົດຖືກອັບເດດຢ່າງເປັນປະຈຳທຸກໆຊົ່ວໂມງ.
ການຈັດຕຳແໜ່ງ IP ໂດຍ IP-API.com
ຊັບພະຍາກອນ:
ກະເປົາເງິນ
ການຂຸດຄົ້ນ
ບິດຄອຍຟຣີ
ຂໍ້เสนอສຸດພິເສດ