| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,293 | 76,305 | 951.43 BTC | $72.529.791 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,195 | 76,282 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,312 | 76,329 | 612.89 BTC | $46.722.230 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,194 | 76,194 | 1,680 BTC | $128.083.240 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.24 BTC | $10.766.803 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,148 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,178 | - | - | - |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com