| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,900 | 75,919 | 961.25 BTC | $73.159.010 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,806 | 75,901 | 0.082 BTC | $6.207 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,130 | 76,159 | 635.19 BTC | $48.343.019 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,761 | 75,761 | 1,739 BTC | $132.323.861 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.96 BTC | $10.804.592 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,071 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,747 | - | - | - |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com