| बाजार | जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,194 | 76,203 | 1,048 BTC | $79.781.325 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,175 | 76,259 | 0.082 BTC | $6.210 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,184 | 76,209 | 680.48 BTC | $51.816.238 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,095 | 76,095 | 1,740 BTC | $132.528.974 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 143.21 BTC | $10.905.341 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,957 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,104 | - | - | - |
CoinYEP क्रिप्टो चलन कॅल्क्युलेटर | करण्यासाठी विनिमय दर आज | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन.
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स