| बाजार | जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,261 | 76,274 | 945.82 BTC | $72.116.673 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,183 | 76,298 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,281 | 76,311 | 596.31 BTC | $45.467.260 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,159 | 76,159 | 1,706 BTC | $130.103.108 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.11 BTC | $10.758.986 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,282 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,161 | - | - | - |
CoinYEP क्रिप्टो चलन कॅल्क्युलेटर | करण्यासाठी विनिमय दर आज | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन.
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स