| बाजार | जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,440 | 76,448 | 710.02 BTC | $54.179.895 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,342 | 76,490 | 0.046 BTC | $3.522 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,346 | 76,370 | 565.93 BTC | $43.184.905 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,357 | 76,357 | 1,623 BTC | $123.845.916 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.023.164 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,312 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,344 | - | - | - |
CoinYEP क्रिप्टो चलन कॅल्क्युलेटर | करण्यासाठी विनिमय दर आज | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन.
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स