| बाजार | जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,075 | 76,089 | 1,074 BTC | $81.798.775 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,982 | 76,111 | 0.082 BTC | $6.210 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,184 | 76,209 | 680.48 BTC | $51.816.238 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,129 | 76,129 | 1,765 BTC | $134.388.491 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 147.81 BTC | $11.254.982 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,957 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,082 | - | - | - |
CoinYEP क्रिप्टो चलन कॅल्क्युलेटर | करण्यासाठी विनिमय दर आज | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन.
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स