| बाजार | जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,900 | 75,919 | 961.25 BTC | $72.753.142 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,806 | 75,901 | 0.082 BTC | $6.173 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,687 | 75,707 | 629.52 BTC | $47.645.583 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,761 | 75,761 | 1,739 BTC | $131.589.760 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.96 BTC | $10.744.651 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,937 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,747 | - | - | - |
CoinYEP क्रिप्टो चलन कॅल्क्युलेटर | करण्यासाठी विनिमय दर आज | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन.
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स