| बाजार | जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 83,192 | 83,219 | 1,059 BTC | $88.121.098 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,144 | 83,234 | 1.35 BTC | $112.404 |
| HitBTC | BTC/USD | 83,217 | 83,265 | 610.89 BTC | $50.851.965 |
| Bitstamp | BTC/USD | 83,139 | 83,139 | 1,656 BTC | $137.818.847 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.843.132 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 83,303 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 83,152 | - | - | - |
CoinYEP क्रिप्टो चलन कॅल्क्युलेटर | करण्यासाठी विनिमय दर आज | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन.
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स