| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 85,651 | 85,666 | 612.83 BTC | $52.500.932 |
| BitFlyer | BTC/USD | 85,628 | 85,791 | 0.062 BTC | $5.335 |
| HitBTC | BTC/USD | 85,648 | 85,688 | 550.90 BTC | $47.195.291 |
| Bitstamp | BTC/USD | 85,598 | 85,598 | 1,135 BTC | $97.249.588 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $10.130.203 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 85,615 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 85,586 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty