| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,905 | 75,919 | 1,468 BTC | $111.802.844 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,812 | 75,910 | 0.035 BTC | $2.696 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,186 | 76,211 | 759.96 BTC | $57.875.613 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,722 | 75,722 | 2,625 BTC | $199.897.805 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 171.76 BTC | $13.080.494 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,160 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,696 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty