| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,683 | 75,689 | 1,494 BTC | $112.872.986 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,597 | 75,721 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,562 | 75,593 | 735.69 BTC | $55.573.481 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,489 | 75,489 | 2,276 BTC | $171.908.146 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 171.12 BTC | $12.926.187 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,702 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,487 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty