| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 67,796 | 67,800 | 4,255 BTC | $288.411.758 |
| BitFlyer | BTC/USD | 67,615 | 67,865 | 0.19 BTC | $13.118 |
| HitBTC | BTC/USD | 67,721 | 67,743 | 768.81 BTC | $52.106.192 |
| Bitstamp | BTC/USD | 67,754 | 67,755 | 3,666 BTC | $248.473.331 |
| BitMEX | BTC/USD | 67,696 | 67,696 | 3,106 BTC | $210.533.295 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 67,716 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 67,770 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty