| ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 82,890 | 82,905 | 1,121 BTC | $93.006.052 |
| BitFlyer | BTC/USD | 83,000 | 83,069 | 1.76 BTC | $146.215 |
| HitBTC | BTC/USD | 82,897 | 82,938 | 594.34 BTC | $49.300.117 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,686 | 82,686 | 1,581 BTC | $131.183.584 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.808.538 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,837 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,713 | - | - | - |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by IP-API.com