| Allikas | Paar | Pakkumine | Küsimine | Maht 24h | Maht 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,194 | 76,203 | 1,048 BTC | $79.740.521 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,175 | 76,259 | 0.082 BTC | $6.207 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,130 | 76,159 | 635.19 BTC | $48.343.019 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,095 | 76,095 | 1,740 BTC | $132.461.193 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 143.21 BTC | $10.899.764 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,071 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,104 | - | - | - |
CoinYEP Välisvaluuta ja kriptovaluuta konverter. Muudab iga valuuta koheselt kõigiks teisteks. Hinnainfo kogutakse pidevalt mitmelt turult. Kõik vahetuskursid uuendatakse regulaarselt iga tund.
IP geolokatsioon järgi IP-API.com
Ressursid:
Rahakott
Kaevandamine
Tasuta bitcoinid
Kuumad pakkumised