| Allikas | Paar | Pakkumine | Küsimine | Maht 24h | Maht 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,416 | 75,442 | 1,353 BTC | $103.029.679 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,570 | 75,691 | 0.082 BTC | $6.212 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,208 | 76,334 | 676.23 BTC | $51.505.577 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,698 | 75,704 | 1,947 BTC | $148.303.166 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 152.42 BTC | $11.609.124 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,561 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,766 | - | - | - |
CoinYEP Välisvaluuta ja kriptovaluuta konverter. Muudab iga valuuta koheselt kõigiks teisteks. Hinnainfo kogutakse pidevalt mitmelt turult. Kõik vahetuskursid uuendatakse regulaarselt iga tund.
IP geolokatsioon järgi IP-API.com
Ressursid:
Rahakott
Kaevandamine
Tasuta bitcoinid
Kuumad pakkumised