| Vir | Par | Ponudba | Povpraševanje | Obseg 24h | Obseg 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,416 | 75,442 | 1,353 BTC | $103.029.679 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,570 | 75,691 | 0.082 BTC | $6.212 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,208 | 76,334 | 676.23 BTC | $51.505.577 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,698 | 75,704 | 1,947 BTC | $148.303.166 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 152.42 BTC | $11.609.124 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,561 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,766 | - | - | - |
CoinYEP Menjalnik tujih valut in kriptovalut. Takoj pretvori vsako valuto v vse druge. Podatki o cenah se nenehno zbirajo iz več trgov. Vsi menjalni tečaji se redno posodabljajo vsako uro.
Geolokacija IP s strani IP-API.com
Viri:
Denarnica
Rudarjenje
Brezplačni bitcoini
Vroče ponudbe