| Vir | Par | Ponudba | Povpraševanje | Obseg 24h | Obseg 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,836 | 75,847 | 1,360 BTC | $102.873.655 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,775 | 75,887 | 0.035 BTC | $2.679 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,671 | 75,709 | 706.97 BTC | $53.494.944 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,737 | 75,737 | 1,997 BTC | $151.105.948 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 154.46 BTC | $11.688.006 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,681 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,734 | - | - | - |
CoinYEP Menjalnik tujih valut in kriptovalut. Takoj pretvori vsako valuto v vse druge. Podatki o cenah se nenehno zbirajo iz več trgov. Vsi menjalni tečaji se redno posodabljajo vsako uro.
Geolokacija IP s strani IP-API.com
Viri:
Denarnica
Rudarjenje
Brezplačni bitcoini
Vroče ponudbe