| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,380 | 76,391 | 666.61 BTC | $50.877.130 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,326 | 76,435 | 0.046 BTC | $3.523 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,373 | 76,404 | 597.48 BTC | $45.600.823 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,368 | 76,368 | 1,876 BTC | $143.160.647 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.024.851 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,497 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,274 | - | - | - |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden