| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,144 | 77,152 | 2,350 BTC | $180.922.638 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,992 | 77,081 | 0.76 BTC | $58.839 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,111 | 77,150 | 851.75 BTC | $65.562.862 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,888 | 76,889 | 3,997 BTC | $307.690.877 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,894 | 76,914 | 3,576 BTC | $275.229.402 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,072 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,842 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen