| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,194 | 76,203 | 1,048 BTC | $79.781.325 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,175 | 76,259 | 0.082 BTC | $6.210 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,184 | 76,209 | 680.48 BTC | $51.816.238 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,129 | 76,129 | 1,765 BTC | $134.388.491 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 143.21 BTC | $10.905.341 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,957 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,082 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen