Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 88,461 | 88,468 | 816.72 BTC | $72.350.464 |
BitFlyer | BTC/USD | 84,258 | 84,727 | 0.26 BTC | $22.625 |
HitBTC | BTC/USD | 88,559 | 88,573 | 863.26 BTC | $76.473.505 |
Kraken | BTC/USD | 88,573 | 88,574 | 1,599 BTC | $141.684.836 |
Bitstamp | BTC/USD | 88,582 | 88,583 | 2,054 BTC | $181.957.757 |
BitMEX | BTC/USD | 88,507 | 88,507 | 5,021 BTC | $444.823.023 |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 88,527 | - | - | - |
Coinbase | BTC/USD | 88,576 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin