| Fonte | Coppia | Acquistare | Vendere | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,898 | 75,906 | 1,476 BTC | $111.908.431 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,840 | 76,018 | 0.035 BTC | $2.684 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,848 | 75,868 | 783.05 BTC | $59.380.033 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,799 | 75,799 | 2,892 BTC | $219.325.306 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,556 | 75,601 | 41.40 BTC | $3.139.430 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,741 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,816 | - | - | - |
CoinYEP Convertitore gratuito di valute online, converte istantaneamente il valore di ogni valuta e criptovaluta. Tutti i tassi di cambio, quotati su diversi mercati, vengono aggiornati ogni ora e sono raccolti da diverse fonti.
IP Geolocalizzazione by IP-API.com
Risorse:
Wallet
Minare
Bitcoin gratis
Offerte Speciali