Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 104,540 | 104,550 | 340.91 BTC | $35.614.553 |
BitFlyer | BTC/USD | 102,871 | 103,487 | 0.22 BTC | $22.513 |
HitBTC | BTC/USD | 104,100 | 104,100 | 386.98 BTC | $40.427.472 |
Kraken | BTC/USD | 104,280 | 104,280 | 1,105 BTC | $115.487.068 |
Bitstamp | BTC/USD | 104,654 | 104,671 | 688.73 BTC | $71.950.647 |
BitMEX | BTC/USD | 104,572 | 104,594 | 2,933 BTC | $306.373.928 |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 105,152 | - | - | - |
Coinbase | BTC/USD | 104,694 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis