Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 38,364 | 38,365 | 2,075 BTC | $79.824.676 |
BitFlyer | BTC/USD | 38,369 | 38,398 | 9.33 BTC | $358.942 |
HitBTC | BTC/USD | 38,399 | 38,405 | 1,064 BTC | $40.929.847 |
Kraken | BTC/USD | 38,411 | 38,411 | 2,442 BTC | $93.974.165 |
BitMEX | BTC/USD | 38,438 | 38,439 | 18,155 BTC | $698.594.001 |
Bitstamp | BTC/USD | 38,424 | 38,425 | 1,302 BTC | $50.113.742 |
Coinbase Pro | BTC/USD | 38,409 | 38,411 | 10,416 BTC | $400.780.813 |
Coinbase | BTC/USD | 38,430 | - | - | - |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 38,339 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis