Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 26,491 | 26,492 | 466.87 BTC | $12.369.893 |
BitFlyer | BTC/USD | 26,449 | 26,459 | 53.88 BTC | $1.427.485 |
HitBTC | BTC/USD | 26,503 | 26,510 | 1,571 BTC | $41.614.969 |
Kraken | BTC/USD | 26,502 | 26,506 | 2,353 BTC | $62.348.362 |
BitMEX | BTC/USD | 26,455 | 26,456 | 8,190 BTC | $216.993.638 |
Bitstamp | BTC/USD | 26,461 | 26,462 | 1,189 BTC | $31.507.818 |
Coinbase Pro | BTC/USD | 26,491 | 26,493 | 9,408 BTC | $249.273.267 |
Coinbase | BTC/USD | 26,458 | - | - | - |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 26,470 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis