Fuente | Par | Comprar | Vender | 24h Volumen | 24h Volumen USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 94,897 | 94,911 | 276.55 BTC | $26.161.800 |
BitFlyer | BTC/USD | 94,206 | 94,779 | 0.013 BTC | $1.217 |
HitBTC | BTC/USD | 94,697 | 94,703 | 271.77 BTC | $25.709.661 |
Kraken | BTC/USD | 94,500 | 94,500 | 931.10 BTC | $88.084.282 |
Bitstamp | BTC/USD | 94,442 | 94,443 | 1,699 BTC | $160.768.160 |
BitMEX | BTC/USD | 94,386 | 94,386 | 3,648 BTC | $345.062.148 |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 94,509 | - | - | - |
Coinbase | BTC/USD | 94,483 | - | - | - |
CoinYEP Calculadora de divisas en línea. Convertidor de las principales divisas y criptomonedas. Convierte instantáneamente cualquier moneda a todas las demás. El tipo de cambio se obtienen continuamente de múltiples mercados.
Geolocalización de IP por geoPlugin
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis