| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,298 | 76,309 | 1,443 BTC | $109.912.112 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,230 | 76,306 | 0.035 BTC | $2.696 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,186 | 76,211 | 759.96 BTC | $57.875.613 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,147 | 76,147 | 2,646 BTC | $201.496.893 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 173.90 BTC | $13.243.418 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,160 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,143 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche