| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 85,651 | 85,666 | 612.83 BTC | $52.500.932 |
| BitFlyer | BTC/USD | 85,628 | 85,791 | 0.062 BTC | $5.335 |
| HitBTC | BTC/USD | 85,648 | 85,688 | 550.90 BTC | $47.195.291 |
| Bitstamp | BTC/USD | 85,598 | 85,598 | 1,135 BTC | $97.249.588 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $10.130.203 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 85,615 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 85,586 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche