| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,683 | 75,689 | 1,494 BTC | $112.872.986 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,597 | 75,721 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,562 | 75,593 | 735.69 BTC | $55.573.481 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,489 | 75,489 | 2,276 BTC | $171.908.146 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 171.12 BTC | $12.926.187 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,702 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,487 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche