| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,825 | 75,840 | 1,355 BTC | $102.345.268 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,730 | 75,813 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,485 | 75,527 | 789.41 BTC | $59.625.548 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,650 | 75,650 | 2,789 BTC | $210.640.634 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,574 | 75,657 | 46.74 BTC | $3.530.545 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,703 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,644 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche