| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 82,723 | 82,738 | 477.00 BTC | $39.455.284 |
| BitFlyer | BTC/USD | 82,652 | 82,805 | 0.053 BTC | $4.419 |
| HitBTC | BTC/USD | 82,793 | 82,813 | 559.80 BTC | $46.303.700 |
| Bitstamp | BTC/USD | 82,729 | 82,729 | 1,434 BTC | $118.584.795 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 82,640 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 82,719 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche