| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,865 | 75,880 | 1,421 BTC | $107.360.068 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,767 | 75,876 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,485 | 75,527 | 789.41 BTC | $59.625.548 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,759 | 75,759 | 2,760 BTC | $208.481.009 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,645 | 75,645 | 45.41 BTC | $3.430.163 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,703 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,780 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche