| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,386 | 64,392 | 801.93 BTC | $51.673.087 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,387 | 64,456 | 0.49 BTC | $31.643 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,364 | 64,525 | 1,319 BTC | $84.972.205 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,363 | 64,363 | 1,181 BTC | $76.125.646 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,225 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,365 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche